Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Zenith P-09 Fotboll

Följ

P-09 Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ

Oscar Sellbom

Aktiv

Ålder 15
20

Bilder på Oscar Sellbom

Inga bilder hittades

Statistik för Oscar Sellbom

Serie/Cup M G A S IM GK RK P
Träningsmatch 2021 10 0 0 0 0 0 0 0
Seriespel våren 2021 4 0 0 0 0 0 0 0
Lerkilscupen 2 0 0 0 0 0 0 0
Seriespel hösten 2021 7 0 0 0 0 0 0 0
Träningsmatch 2022 3 0 0 0 0 0 0 0
seriematch 1 0 0 0 0 0 0 0
Träningsmatch 2023 7 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(14 år) Svår Grupp B 6 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(14 år) Lätt Grupp C 3 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(13 år) Höst Medel Grupp A 5 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(13 år) Höst Medel Grupp D 2 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(13 år) Höst Lätt Grupp C 1 0 0 0 0 0 0 0
Fair Playserien Pojkar 2009(13 år) Medel Grupp A 1 0 0 0 0 0 0 0
Fair Playserien Pojkar 2009(13 år) Lätt Grupp B 2 0 0 0 0 0 0 0
Fair Playserien Pojkar 2009(13 år) Lätt Grupp A 2 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(13 år) Vår Medel Grupp A 3 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(13 år) Vår Lätt Grupp D 4 0 0 0 0 0 0 0
Total 63 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik för Oscar Sellbom

Serie/Cup M G A S IM GK RK P
Kungsbacka höstcup 2 0 0 0 0 0 0 0
Träningsmatch 2022 3 0 0 0 0 0 0 0
seriematch 2 0 0 0 0 0 0 0
Träningsmatch 2023 10 0 0 0 0 0 0 0
Träningsmatch 2024 3 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(15 år) Svår 2 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(15 år) Lätt Grupp B 1 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(14 år) Svår Grupp B 11 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(14 år) Lätt Grupp C 6 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(13 år) Höst Medel Grupp A 5 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(13 år) Höst Medel Grupp D 2 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(13 år) Höst Lätt Grupp C 1 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(13 år) Vår Medel Grupp A 3 0 0 0 0 0 0 0
Pojkar 2009(13 år) Vår Lätt Grupp D 4 0 0 0 0 0 0 0
Total 55 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Aktivitet för Oscar Sellbom

Oscar Sellbom har ingen aktivitet i föreningen