Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Zenith HJAS

Följ

HJAS

Följ oss för uppdateringar
Följ
IK Zenith
Innebandy
HJAS

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Hannes Wenner 16 0 0 0 0
Joel Rudanko 16 0 0 0 0
Wilmer Eurén 16 0 0 0 0
Hugo Simonsson 15 0 0 0 0
Max Riggers 15 0 0 0 0
Mille Mattsson 15 0 0 0 0
Tim Pettersson 15 0 0 0 0
Linus Haglund 14 0 0 0 0
Alexander Forsström 13 0 0 0 0
Liam Zackrisson 13 0 0 0 0
Oskar Bell 13 0 0 0 0
Edvin Dyrkell 12 0 0 0 0
Eric Thornander 12 0 0 0 0
Ludvig Roth 12 0 0 0 0
Alvin Söderström 11 0 0 0 0
Oscar Selindh 11 0 0 0 0
Alek Lundwall 10 0 0 0 0
Arvid Nääs 8 0 0 0 0
Axel Gillmark 8 0 0 0 0
Axel Szerszenski 8 0 0 0 0
Lukas Ullnert 8 0 0 0 0
Erik Bengtsson 7 0 0 0 0
Noel Lundwall 3 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Albin Wigren 15 0 0 0 0 0 0
Isak Skog 10 0 0 0 0 0 0
Lucas Jonsson 8 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng