Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Zenith F-10 Fotboll

Följ

F-10 Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Serien i siffror
  • 7

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

  • 2,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Mossens BK 8 7 1 0 35 13 22 22
2 Öjersjö IF Blå 8 6 0 2 28 9 19 18
3 Nol IK 8 6 0 2 31 18 13 18
4 Sävedalens IF 8 4 2 2 30 16 14 14
5 IF Mölndal Fotboll Röd 8 4 0 4 12 20 -8 12
6 Lindome GIF Svart 8 3 0 5 21 28 -7 9
7 IK Zenith Vit 8 2 0 6 18 32 -14 6
8 Finlandia Pallo AIF 7 1 1 5 12 24 -12 4
9 Solväders FC 7 0 0 7 5 32 -27 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng