Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Zenith F-10 Fotboll

Följ

F-10 Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IK Zenith 4 3 1 0 23 10 13 10
2 IK Zenith 2 1 1 0 0 9 3 6 3
3 BK Häcken Lejon 2 0 1 1 7 13 -6 1
4 BK Häcken Tiger 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BK Häcken Varg 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Finlandia/Pallo Arvesgärde IF 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Hjuviks AIK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Säve SK 0 0 0 0 0 0 0 0
9 BK Häcken Björn 1 0 0 1 4 5 -1 0
10 Hjuviks AIK Blå 1 0 0 1 1 7 -6 0
11 Torslanda IK 1 0 0 1 1 7 -6 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng

Översikt

IK Zenith
  • 1

    Placering

  • 2,5

    Poäng/Match

  • 5,8

    Mål/Match

Omgång