Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Zenith Seniorlag Damer Fotboll

Följ

Seniorlag Damer Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
IK Zenith
Fotboll
Seniorlag Damer Fotboll
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Göteborg Futsal 7 7 0 0 21
2 IK Zenith 7 6 0 1 18
3 Öckerö IF 7 5 0 2 15
4 Jitex Mölndal BK 7 3 0 4 9
5 GAIS Futsal 7 2 1 4 7
6 Eriksbergs IF 7 1 2 4 5
7 Torslanda IK Futsal 7 1 1 5 4
8 Landvetter IF 2003 7 1 0 6 3

Match

IK Zenith

8 - 5
Lundby Strand 3
2 februari 2019
15:30

GAIS Futsal

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Ayse Kurt 1 0 0 0 0 0
Ella Baldebo 1 0 0 0 0 0
Elma Junttila-Nelhage 1 0 0 0 0 0
Emma Wangerås 1 0 0 0 0 0
Klara Niklasson 1 0 0 0 0 0
Sofia Thunberg 1 0 0 0 0 0
Tilda Andrén 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng