Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Zenith P-10 Innebandy

Följ

P-10 Innebandy

Följ oss för uppdateringar
Följ
IK Zenith
Innebandy
P-10 Innebandy
Tabell
Lag M V O F P
1 Mölndals IBF P10 Vit 10 7 0 3 21
2 IK Zenith P-10 Vit 10 6 2 2 20
3 FBC Vinga P10 Svart 10 5 0 5 15
4 Pixbo IBF P10 Vit 10 3 3 4 12
5 Ale IBF P10 10 3 1 6 10
6 Myggenäs IBK P-10 10 2 2 6 8

Match

Pixbo IBF P10 Vit

4 - 4
Wallenstam Arena A
23 mars 2024
16:20

IK Zenith P-10 Vit

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A Utv P
Alfred Roth 1 0 0 0 0
Arvid Dahlin 1 0 0 0 0
Arvid Ivarsson 1 0 0 0 0
Hugo Sandberg 1 0 0 0 0
Leo Kjäll 1 0 0 0 0
Liam Stensson 1 0 0 0 0
Lucas Quist 1 0 0 0 0
Oliver Claesson 1 0 0 0 0
Oliver Källö 1 0 0 0 0
Olle Andersson 1 0 0 0 0
Olle Bohman 1 0 0 0 0
Teodor Ringhage 1 0 0 0 0
Viktor Sigurdsson 1 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Andra möten i serien

ons 7 feb 2024, 17:30 IK Zenith P-10 Vit - Pixbo IBF P10 Vit 5 - 5